DESCRIPTION :
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Substituts de viande, Tofu.
INGREDIENTS :
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Énergie (kJ) | ? |
Énergie (kcal) | 174 kcal |
Matières grasses | 10,8 g |
Acides gras saturés | 1,5 g |
Acides gras Oméga 3 | 0,86 g |
Glucides | 1,3 g |
Sucres | 0,2 g |
Protéines | 17,8 g |
Sel | 0,1 g |
Sodium | 0,04 g |
Score nutritionnel - France | -2 |
Nutri-Score | A |
UTILISATIONS :
MOTS CLES :
Végétalien, Végétarien
DESCRIPTION :
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Substituts de viande, Tofu.
INGREDIENTS :
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Énergie (kJ) | ? |
Énergie (kcal) | 174 kcal |
Matières grasses | 10,8 g |
Acides gras saturés | 1,5 g |
Acides gras Oméga 3 | 0,86 g |
Glucides | 1,3 g |
Sucres | 0,2 g |
Protéines | 17,8 g |
Sel | 0,1 g |
Sodium | 0,04 g |
Score nutritionnel - France | -2 |
Nutri-Score | A |
UTILISATIONS :
MOTS CLES :
Végétalien, Végétarien